Chcete si byť istí, že chlad vo vašej chladničke je distribuovaný čo najrovnomernejšie? Systém PowerCooling sa o to postará: Výkonný a súčasne tichý ventilátor účinne distribuuje chladný vzduch v celom chladiacom priestore.
Liebherr Rd 5220 Plus chladnička
Kód: RD5220PLUSSúvisiaci tovar
Podrobný popis
Skupina produktov | Voľne stojaca chladnička s EasyFresh |
---|---|
GTIN | 4016803131311 |
Series | Plus |
Trieda energetickej efektivity | D |
---|---|
Spotreba energie za 24 hodín | 0,268 kWh / 24 h |
Spotreba energie za rok | 98 kWh/ročne |
Klimatická trieda | SN-T |
Hladina hluku | 35 dB |
Trieda emisií hluku šíriaceho sa vzduchom | B |
Prípojná hodnota | 1,2 A |
Napätie | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50-60 Hz |
Ovládanie | monochromatický LC displej, dotykový displej |
---|---|
Počet teplotných zón | 1 |
Počet regulovateľných chladiacich okruhov | 1 |
Ukazovateľ teploty | chladiaca časť |
SuperCool | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
Dverový poplach, chladenie | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
NightMode | možnosť nastavenia prostredníctvom aplikácie |
Zámok displeja | možnosť nastavenia na spotrebiči |
Ovládanie | dotyk |
BottleTimer | — |
Riešenie zosieťovania * | dodatočne vybaviteľné |
Nastaviteľný rozsah teploty v chladiacej časti | +2 °C až +9 °C |
---|---|
Klimatické zóny chladiacej časti | EasyFresh s univerzálnym priečinkom |
Proces odmrazovania | automatické |
Filter FreshAir | vo ventile |
Systém vysúvania zásuvky, chladiaca časť | integrované vedenie zásuvky |
Vnútorné osvetlenie chladiacej časti | LED stropné osvetlenie |
Počet odkladacích plôch chladiacej časti | 7 |
z toho predeliteľné | 1 |
Z toho výškovo nastaviteľné | 6 |
VarioSafe | ✔ |
InfinitySpring | — |
Skladovanie fliaš | zvlnená polička |
Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 1 |
Počet priestorov na odkladanie fliaš | 2 |
Počet odkladacích plôch na konzervy | 2 |
VarioBox | — |
Počet VarioBoxov | 0 |
Dóza na maslo | — |
Priehradka na vajíčka | 10 vajec |
Anzahl FlexCubes | 1 |
Zarážka dverí | Priestor na fľaše a konzervy |
Výškovo nastaviteľné odkladacie priečinky vo dverách | s možnosťou postupného nastavenia |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Suchá zadná stena | — |
Materiál suchá zadná stena | — |
Výzdoba vnútorných dverí | — |
Materiál odkladacie regály dverí | plast |
Materiál odkladacích plôch chladiacej časti | sklo |
Materiál dverí | oceľ |
Farba krytu | Biely |
Farba dverí | Biely |
Materiál bočných stien | Oceľ |
Rukoväť | Priehlbeň (obojstranná, zvislá, priama) |
Pomôcka pri zatváraní | ✔ |
---|---|
Doraz dverí | vpravo s možnosťou výmeny |
Zmena strany otvárania dverí | možná samostatne |
Uhol otvorenia dverí | 115° |
Dodatočné parametre
Kategória: | Chladničky |
---|---|
Záruka: | 5 ročná záruka |
Šírka (cm): | 60 cm |
Prevedenie: | biela |
Energetická trieda: | D |
Hlučnosť (dB): | 35 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár