Liebherr CTPe 251-26
Kód: 91586651Súvisiaci tovar
Podrobný popis
SmartFrost
So SmartFrost výrazne znížite tvorbu námrazy v interiéri a na zmrazených potravinách. Odmrazovanie je preto potrebné len zriedka. Steny interiéru sú hladké, vďaka čomu sa ľahko čistia. Zapenený ovinutý odparovač zaručuje vysokú energetickú efektivitu a rovnomerné chladenie.
VarioSpace
Pri všetkých mrazničkách s NoFrost a SmartFrost sa dajú zásuvky a pod nimi umiestnené sklenené dvojité dná pohodlne vyberať von. Vznikne tak VarioSpace, čo je praktický systém pre extra odkladacie miesto, aby sa rýchlo vytvoril priestor aj pre väčšie tovary, ktoré treba zmraziť.
Priehľadné priečinky na zeleninu
Priehľadné priečinky na zeleninu ponúkajú veľa miesta pre prehľadné uloženie ovocia a zeleniny. Okrem toho sa ľahko čistia.
Vymeniteľný doraz dverí
Zariadenia sú v závode vybavené s pravým dorazom dverí. S možnosťou výmeny dorazu dverí sa dá zariadenie na svojom mieste vždy optimálne používať.
Trieda energetickej efektivity | E |
---|---|
Spotreba energie za 24 hodín | 0,52 kWh / 24 h |
Spotreba energie za rok | 190 kWh/ročne |
Klimatická trieda | SN-T |
Hladina hluku | 37 dB |
Trieda emisií hluku šíriaceho sa vzduchom | C |
Prípojná hodnota | 1,4 A |
Napätie | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50 Hz |
Počet teplotných zón | 2 | |
---|---|---|
Počet regulovateľných chladiacich okruhov | 1 | |
Ukazovateľ teploty | — | |
BottleTimer | — | |
Ovládanie | otočný regulátor | |
Varovný signál pri poruche | — | |
Riešenie zosieťovania * | — |
Proces odmrazovania | automatické |
---|---|
Vnútorné osvetlenie chladiacej časti | LED osvetlenie |
Počet odkladacích plôch chladiacej časti | 4 |
Z toho výškovo nastaviteľné | 3 |
z toho predeliteľné | 0 |
Počet priestorov na odkladanie fliaš | 1 |
Počet odkladacích plôch na konzervy | 3 |
VarioBox | — |
Dóza na maslo | — |
Priehradka na vajíčka | 10 vajec |
Zarážka dverí | Priestor na fľaše a konzervy |
Technológia chladenia | SmartFrost |
---|---|
Pozícia mraziacej časti | hore |
Proces odmrazovania | manuálne |
Mraziaca kapacita 24 hod podľa GS ** | 2,50 kg / 24 h |
Počet zásuviek v mraziacej časti | 0 |
Vnútorné osvetlenie mraziacej časti | — |
VarioSpace | ✔ |
Miska na ľadové kocky | Miska na ľadové kocky |
Počet misiek na ľadové kocky | 1 |
Hviezdičkové označenie | 4 |
Doba skladovania pri poruche podľa GS ** | 20 h |
Materiál odkladacie regály dverí | plast |
---|---|
Materiál odkladacích plôch chladiacej časti | sklo |
Materiál dverí | oceľ |
Materiál prestaviteľných odkladacích plôch mraziacej časti | sklo |
dizajn dverí | SwingLine-Design |
Farba krytu | Biely |
Materiál bočných stien | Oceľ |
Rukoväť |
Priehlbeň na rukoväť
|
Vonkajšie rozmery: výška / šírka / hĺbka | 157,1 / 55 / 63 cm |
---|---|
Výška / šírka / hĺbka (s balením) | 1.624,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Hmotnosť (bez balenia) | 53,6 kg |
Hmotnosť (s balením) | 57,8 kg |
Celkový objem *** | 270 l |
Objem chladiacich častí | 219 l |
Objem mraziacich častí | 52 l |
Z toho 4-hviezdičkový mraziaci box | 51,5 l |
Virtuálna prehliadka výrobné závodu v Ochsenhausene v Nemecku
Dodatočné parametre
Kategória: | Chladenie |
---|---|
Šírka (cm): | 55 cm |
Prevedenie: | biela |
Energetická trieda: | E |
Hlučnosť (dB): | 37 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.